Pāriet uz galveno saturu
Piekļūstamība

Piekļūstams saturs

Viegli lasīt
Fonta izmērs
Kontrasts
Vizuālie rīki
Citi iestatījumi

CARNIKAVAS daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltuma patēriņš 2026, MWh

SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA PĀRSKATS PAR 2026. GADU

Carnikavas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņš pa mēnešiem.

MĒRVIENĪBA
MWh
Renovētās ēkas izceltas ar zaļu fonu. Mobilajā ierīcē tabulu velciet pa kreisi vai pa labi.
Carnikavas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņš megavatstundās
Ēkas adrese I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Atpūtas 5 11.877 9.931 5.106 5.106 0.000 0.000 0
Atpūtas 7 RENOVĒTA 15.028 13.191 7.553 6.337 2.068 1.899 0.740
Jūras 5 20.931 17.494 11.598 10.054 4.450 3.844 3.510
Jūras 7 26.703 26.375 16.178 12.626 2.644 2.391 2.343
Jūras 8/1 RENOVĒTA 15.040 14.770 8.970 5.640 3.640 3.590 0.210
Jūras 8/2 RENOVĒTA 13.890 13.244 7.701 5.386 3.779 3.616 0.216
Jūras 9 25.468 23.709 14.753 12.730 3.249 3.223 2.919
Jūras 10 RENOVĒTA 24.220 23.130 13.500 13.620 3.730 3.770 0.350
Jūras 11 26.544 23.805 14.162 11.875 2.504 2.454 2.412
Jūras 12 RENOVĒTA 19.820 17.650 11.990 10.470 4.560 4.380 0.260
Jūras 13 25.652 23.975 16.772 12.318 4.852 3.184 2.630
Jūras 14 RENOVĒTA 31.550 29.914 23.398 14.741 8.493 3.750 0.210
Jūras 15 28.335 26.219 14.566 11.717 4.045 4.104 3.874
Liepu 1 RENOVĒTA 44.154 41.575 25.053 19.543 7.987 8.093 7.266
Liepu 2 44.090 40.050 24.360 21.080 6.060 6.090 6.130
Liepu 3 69.723 64.360 40.620 32.723 6.674 7.010 6.536
Liepu 4 RENOVĒTA 25.378 19.262 10.039 8.393 0 0 0
O. Vācieša 22 24.323 23.448 15.258 12.792 7.134 6.873 6.232
O. Vācieša 24 37.718 36.460 26.990 19.170 9.325 7.815 7.220
O. Vācieša 26 16.580 15.400 10.230 8.880 4.630 5.848 5.006
O. Vācieša 30 30.851 30.186 19.080 16.046 3.516 3.665 2.533
Rīgas 2 35.400 35.050 20.790 17.650 4.100 3.030 5.800
Rīgas 4 32.975 32.206 15.365 11.150 2.057 1.782 1.572
Rīgas 6 39.830 38.970 26.210 22.240 3.444 2.650 2.450
Rīgas 8 35.716 34.834 19.348 14.826 4.005 3.393 3.220
Rīgas 10 RENOVĒTA 39.830 35.820 22.770 19.110 16.800 2.330 8.470
Rīgas 12 37.712 38.251 20.282 16.495 3.721 3.053 2.637
Stacijas 11 64.750 53.700 27.320 17.760 7.960 7.750 0.400
Stacijas 13 RENOVĒTA 43.815 42.241 29.685 24.201 7.662 7.439 0.506
Tulpju 1 26.770 23.692 13.560 9.779 0 0 0
Tulpju 2 43.183 41.786 27.335 16.805 7.394 7.333 6.677
Tulpju 3 23.962 21.638 10.779 8.493 0.000 0 0
Tulpju 4 23.204 21.178 10.747 8.665 0.000 0 0
Zvejnieku 7 39.326 36.757 18.316 14.516 3.188 2.714 2.690
Zvejnieku 9 RENOVĒTA 41.793 38.827 22.113 20.145 9.623 7.223 6.752
Zvejnieku 11 RENOVĒTA 29.501 28.281 15.627 12.505 4.735 3.884 3.429
Zvejnieku 19 RENOVĒTA 33.330 35.550 23.130 18.870 2.230 2.100 1.750
Zvejnieku 21 43.250 36.220 20.930 14.430 9.610 1.910 2.740

Apzīmējums “Renovēta” norāda uz atjaunotām ēkām. Domuzīme nozīmē, ka attiecīgā mēneša dati vēl nav ievadīti.