Pāriet uz galveno saturu
Piekļūstamība

Piekļūstams saturs

Viegli lasīt
Fonta izmērs
Kontrasts
Vizuālie rīki
Citi iestatījumi

CARNIKAVAS daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltuma patēriņš 2025, MWh

SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA PĀRSKATS PAR 2025. GADU

Carnikavas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņš pa mēnešiem.

MĒRVIENĪBA
MWh
Renovētās ēkas izceltas ar zaļu fonu. Mobilajā ierīcē tabulu velciet pa kreisi vai pa labi.
Carnikavas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņš megavatstundās
Ēkas adrese I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Atpūtas 5 7.524 7.686 5.593 4.292 2.335 0 0 0 0 4.895 6.149 6.440
Atpūtas 7 11.658 12.352 9.701 4.76 1.651 1.493 1.543 1.292 1.342 7.197 8.250 10.429
Jūras 5 14.514 17.636 13.065 10.082 6.604 2.618 3.077 3.772 1.691 8.899 12.984 14.229
Jūras 7 15.755 16.816 15.319 8.818 2.668 2.251 2.195 3.080 0.942 7.731 15.837 17.729
Jūras 8/1 RENOVĒTA 10.73 12.01 10.18 6.59 4.07 4.56 2.697 3.080 2.840 5.980 7.620 10.750
Jūras 8/2 RENOVĒTA 8.249 8.975 7.453 5.217 3.683 3.588 3.262 3.536 3.102 5.212 6.856 8.846
Jūras 9 16.352 19.28 13.783 9.799 6.586 1.715 2.655 2.903 1.324 12.492 15.619 16.684
Jūras 10 RENOVĒTA 18.382 18.93 13.76 11.71 4.32 4.61 3.250 4.000 3.750 7.650 14.630 16.130
Jūras 11 14.681 16.902 13.383 8.37 2.426 2.374 2.250 2.291 1.026 11.522 16.031 18.539
Jūras 12 RENOVĒTA 13.03 14.79 15.37 9.54 3.82 3.67 3.792 3.270 3.440 7.800 8.920 15.370
Jūras 13 14.719 15.785 11.23 5.814 1.729 1.874 1.808 1.831 1.760 8.513 12.248 16.133
Jūras 14 14.719 27.626 22.89 15.791 11.722 4.596 4.823 4.850 4.762 16.039 18.363 22.662
Jūras 15 16.364 18.156 13.957 10.608 4.361 4.253 4.101 4.155 4.034 9.470 12.055 18.034
Liepu 1 RENOVĒTA 42.410 48.98 37.2 21.353 8.037 3.789 6.548 6.784 6.640 19.080 21.662 27.962
Liepu 2 23.400 38.71 21.18 17.29 12.52 6.05 6.252 4.150 5.690 17.590 24.870 25.490
Liepu 3 46.559 47.991 42.046 23.664 8.535 7.257 7.499 6.524 6.371 29.310 37.186 47.317
Liepu 4 RENOVĒTA 13.539 16.158 9.97 6.425 0 0 0 0 0 6.849 10.800 11.753
O. Vācieša 22 18.114 20.334 17.449 13.838 6.511 6.192 5.407 5.634 5.588 12.974 13.300 17.174
O. Vācieša 24 17.611 36.789 26.44 18.93 8.91 9.38 6.648 7.130 7.140 15.820 18.800 26.582
O. Vācieša 26 11.468 12.62 10.94 8.55 6.73 5.14 4.440 4.540 4.470 7.730 8.820 11.160
O. Vācieša 30 20.680 22.511 19.026 14.622 10.07 2.353 2.431 2.431 13.179 8.484 16.724 21.763
Rīgas 2 24.470 26.4 22.65 11.67 3.02 3.06 2.463 2.570 2.240 14.63 19.990 24.410
Rīgas 4 36.192 18.564 15.438 7.528 1.814 1.846 2.406 2.288 2.093 10.942 18.023 19.009
Rīgas 6 27.380 29.31 23.99 12.4 3.62 3.36 2.887 2.860 2.780 15.190 17.760 25.390
Rīgas 8 27.382 28.859 25.092 13.407 3.553 3.009 2.868 2.887 2.763 14.326 18.708 24.219
Rīgas 10 RENOVĒTA 21.320 30.61 30.194 17.28 10.31 9.99 8.181 9.850 8.200 14.810 20.320 25.110
Rīgas 12 23.547 27.47 20.498 13.34 10.662 2.488 2.313 2.332 2.265 14.911 18.876 23.920
Stacijas 11 35.420 43.87 33.43 5.78 5.57 5.38 5.559 4.83 4.690 21.640 30.870 38.740
Stacijas 13 RENOVĒTA 29.794 33.611 29.876 17.652 6.602 6.866 4.259 5.735 6.231 20.074 25.711 31.309
Tulpju 1 13.194 17.433 11.477 5.986 0 0 0 0 0 8.111 12.402 15.373
Tulpju 2 28.499 31.893 26.978 16.051 4.608 4.608 4.762 4.762 3.216 16.773 24.362 29.805
Tulpju 3 13.890 16.457 12.34 8.908 2.353 0 0 0 0 5.628 10.326 14.207
Tulpju 4 11.447 12.822 9.607 6.42 2.433 0 0 0 0 8.651 10.727 13.581
Zvejnieku 7 26.933 27.649 19.475 15.679 10.943 2.787 2.880 2.539 1.323 13.813 22.008 23.077
Zvejnieku 9 RENOVĒTA 25.649 30.622 21.12 16.423 12.372 11.166 6.321 6.294 2.805 15.942 21.603 28.355
Zvejnieku 11 RENOVĒTA 33.028 37.682 30.636 21.008 7.788 4.808 3.565 4.224 1.860 11.365 14.942 19.233
Zvejnieku 19 RENOVĒTA 21.017 21.85 19.4 15.93 6.79 3.06 2.201 2.38 2.150 14.870 16.010 23.640
Zvejnieku 21 24.910 27.12 21.75 13.83 7.42 2.25 2.325 2.14 2.260 15.700 22.330 20.180

Apzīmējums “Renovēta” norāda uz atjaunotām ēkām.